Haier CORAL: Идеальный Микроклимат в Вашем Доме
Представляем Haier CORAL HSU-09HPL203/R3/HSU-09HPL03/R3 – интеллектуальную сплит-систему, созданную для обеспечения максимального комфорта в любое время года. Этот кондиционер не только эффективно охлаждает и обогревает помещение, но и заботится о качестве воздуха, осуществляя его осушение и очистку. Уникальная конструкция обеспечивает равномерное распределение температуры, направляя воздушный поток вверх, исключая прямое воздействие на людей.
- Интуитивно Понятный Пульт: Новый русифицированный пульт управления для максимального удобства использования.
- Умное Управление: Встроенный Wi-Fi модуль и технология EVO для голосового управления через Алису.
- Тройная Защита Воздуха: Комбинированный фильтр 3в1 для эффективной очистки воздуха от загрязнений.
- Технология Spiral Air: Оптимизирует воздушный поток, направляя его к потолку для равномерного распределения по комнате.
- Самоочистка SelfClean: Автоматическая очистка кондиционера от пыли и загрязнений методом заморозки и оттаивания.
- Защита от Коррозии Blue Fin: Антикоррозийное покрытие теплообменников для долговечной работы.
- Простота Установки и Использования: Легкий монтаж и интуитивно понятное управление.
- Эффективность и Экономия: Высокая энергоэффективность и экономичное потребление энергии, особенно в ночное время.
Серия CORAL ON/OFF (2024) – это неинверторные настенные кондиционеры, сочетающие в себе широкий функционал и современные технологии. Они оснащены Wi-Fi модулем, обеспечивают восходящий воздушный поток и имеют фильтры для очистки воздуха. Создайте идеальный микроклимат в вашем доме с Haier CORAL!
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Тип компрессора | Не инверторный |
Рекомендуемая площадь, м² | 25 |
Режимы работы | Охлаждение / Обогрев |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
Wi-Fi | Да |
Завод-изготовитель | Haier Industrial Park |
Марка компрессора | RECHI |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.775 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.69 |
Холодильная мощность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон температур (охлаждение), °C | +18...+43 |
Диапазон температур (обогрев), °C | -7...+24 |
Расход воздуха, м³/ч | 450 |
Тип хладагента | R32 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Функция самодиагностики | Да |
Самоочистка внутреннего блока | Да |
Функция "Теплый пуск" | Да |
Авторестарт | Да |
Автоматический режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
Функция I Feel | Да |
Голосовой помощник | Алиса |
Подключение к умному дому | Опция |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Класс энергоэффективности | A |
Сила тока при охлаждении, А | 3.4 |
Сила тока при обогреве, А | 3 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
Сечение межблочного кабеля, мм² | 3x1; 2x0.75 |
Автомат токовой защиты, А | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Гарантия | 3 года |
Код производителя | IMKL00-00004045 |
Внешний блок
Характеристика | Значение |
---|---|
Уровень шума, дБа | 54 |
Габариты (ВхШхГ), см | 43.2x69.6x25.6 |
Вес, кг | 25 |
Высота, см | 43.2 |
Ширина, см | 69.6 |
Глубина, см | 25.6 |
Внутренний блок
Характеристика | Значение |
---|---|
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Уровень шума, дБа | 23 |
Габариты (ВхШхГ), см | 26.5x70x19 |
Вес, кг | 8 |
Высота, см | 26.5 |
Ширина, см | 70 |
Глубина, см | 19 |
Важное замечание: Указанные параметры могут незначительно отличаться в зависимости от партии и модификации. Рекомендуем уточнять информацию у менеджера.
Купить кондиционер Haier Coral HSU-09HPL203/R3 / HSU-09HPL03/R3 с быстрой доставкой и установкой по Москве, Балашихе и Московской области вы можете через заявку в корзине или по телефону: +7 (925) 777-01-55