| Основные | |
| Бренд | ZANUSSI |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 29 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 45 м2 |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 2.1 кВт |
| Макс. производ-ность обогрева | 5.3 кВт |
| Макс. производ-ность охлаждения | 5.2 кВт |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.55 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность обогрева | 5.1 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 4.98 кВт |
| Режимы и функции | |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 7 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Напряжение электропитания | 220,0 |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 33 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 13.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.535 м |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Глубина внешнего блока | 0.298 м |
| Глубина внутр. блока | 0.198 м |
| Ширина внешнего блока | 0.802 м |
| Ширина внутр. блока | 0.85 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Серия | Elegante DC Inverter |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |