| Основные | |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Потребительский класс | Премиум |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 45 м2 |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 1.43 кВт |
| Макс. производ-ность обогрева | 5.3 кВт |
| Макс. производ-ность охлаждения | 5.2 кВт |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.43 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность обогрева | 5 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 4.7 кВт |
| Режимы и функции | |
| Количество ступеней очистки | 6 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Напряжение электропитания | 220,0 |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 33 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 13.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.596 м |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Глубина внешнего блока | 0.32 м |
| Глубина внутр. блока | 0.225 м |
| Ширина внешнего блока | 0.842 м |
| Ширина внутр. блока | 0.97 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр "Silver-ION" / Катехиновый / Фильтр предварительной очистки |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Да |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Серия | Fusion Super DC |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый |