| Основные | |
| Бренд | BALLU |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производства | КНР |
| Цвет декоративной панели | Белый кремовый |
| Потребительские | |
| Потребительский класс | Эконом |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 62 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 39 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 104 м2 |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 5.1 кВт |
| Макс. производ-ность обогрева | 11.7 кВт |
| Макс. производ-ность охлаждения | 10.4 кВт |
| Макс. производ-ность м3/час | 1500 м3/час |
| Режимы и функции | |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Режим SLEEP | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | C |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Напряжение электропитания | 380,0 |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 71 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 24 кг |
| Высота внешнего блока | 0.857 м |
| Высота внутр. блока | 0.835 м |
| Глубина внешнего блока | 0.332 м |
| Глубина внутр. блока | 0.25 м |
| Ширина внешнего блока | 0.903 м |
| Ширина внутр. блока | 0.835 м |
| Вес декоративной панели (нетто) | 5.4 кг |
| Высота декоративной панели | 0.95 м |
| Глубина декоративной панели | 0.055 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Серия | Universal 2017 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |