|
Основные |
|
Бренд | ELECTROLUX |
|
Гарантийный срок | 36 мес |
|
Цвет декоративной панели | Белый |
|
Потребительские |
|
Потребительский класс | Люкс |
|
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
|
Уровень шума внутр. блока | 43 дБ |
|
Эффективен для помещ. площадью до | 135 м2 |
|
Производительность |
|
Макс. потребляемая мощность | 5.5 кВт |
|
Макс. производ-ность обогрева | 18 кВт |
|
Макс. производ-ность охлаждения | 13.5 кВт |
|
Макс. производ-ность м3/час | 2000 м3/час |
|
Режимы и функции |
|
Количество ступеней очистки | 1 |
|
Режим SLEEP | Да |
|
Режим автоочистки | Да |
|
Режим обогрева | Да |
|
Режим осушения | Да |
|
Функция интенсивного охлаждения | Да |
|
Функция ионизации воздуха | Нет |
|
Подмес воздуха с улицы | Да |
|
Защита и безопасность |
|
Система самодиагностики неисправности | Да |
|
Технологии |
|
Инверторная технология | Да |
|
Класс энергоэффективности | A |
|
Монтажные |
|
Вариант размещения | Горизонтальное |
|
Вид установки (крепления) | Потолочная |
|
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
|
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
|
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
|
Напряжение электропитания | 380,0 |
|
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
|
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто) | 101 кг |
|
Вес внутр. блока (нетто) | 29 кг |
|
Высота внешнего блока | 0.64 м |
|
Высота внутр. блока | 0.298 м |
|
Глубина внешнего блока | 0.34 м |
|
Глубина внутр. блока | 0.84 м |
|
Ширина внешнего блока | 0.95 м |
|
Ширина внутр. блока | 0.84 м |
|
Вес декоративной панели (нетто) | 6 кг |
|
Высота декоративной панели | 0.04 м |
|
Глубина декоративной панели | 0.95 м |
|
Ширина декоративной панели | 0.95 м |
|
Комплектность |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
|
Пульт управления в комплекте | Да |
|
Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
|
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
|
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
|
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
|
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|
Таймер на включение | Да |
|
Таймер на отключение | Да |
|
Точность установки температуры | 1,0 °С |
|
Управление голосом | Нет |
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
|
Установка реального времени | Да |
|
Индикация |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
|
Подсветка дисплея | Нет |
|
Цифровой дисплей | Нет |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
|
Дополнительные |
|
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|
Область применения | Полупромышленное оборудование |
|
Серия | Unitary Pro 2 DC |
|
Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый |