| Основные | |
| Бренд | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет декоративной панели | Белый кремовый |
| Потребительские | |
| Потребительский класс | Люкс |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 32 м2 |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 0.68 кВт |
| Макс. производ-ность обогрева | 4.2 кВт |
| Макс. производ-ность охлаждения | 3.2 кВт |
| Макс. производ-ность м3/час | 510 м3/час |
| Режимы и функции | |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Режим автоочистки | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная / Подвесное крепление на шпильках |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 15 °С |
| Напряжение электропитания | 220,0 |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 30 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 15 кг |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Высота внутр. блока | 0.245 м |
| Глубина внешнего блока | 0.285 м |
| Глубина внутр. блока | 0.57 м |
| Ширина внешнего блока | 0.8 м |
| Ширина внутр. блока | 0.57 м |
| Вес декоративной панели (нетто) | 3 кг |
| Высота декоративной панели | 0.01 м |
| Глубина декоративной панели | 0.625 м |
| Ширина декоративной панели | 0.625 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Серия | Охлаждение-Обогрев |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |