|
Основные |
|
Бренд | MITSUBISHI ELECTRIC |
|
Гарантийный срок | 36 мес |
|
Цвет декоративной панели | Белый кремовый |
|
Потребительские |
|
Потребительский класс | Люкс |
|
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
|
Уровень шума внутр. блока | 39 дБ |
|
Эффективен для помещ. площадью до | 52 м2 |
|
Производительность |
|
Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
|
Макс. производ-ность обогрева | 6 кВт |
|
Макс. производ-ность охлаждения | 5.2 кВт |
|
Макс. производ-ность м3/час | 690 м3/час |
|
Режимы и функции |
|
Количество ступеней очистки | 1 |
|
Режим автоочистки | Нет |
|
Режим обогрева | Да |
|
Режим осушения | Да |
|
Функция интенсивного охлаждения | Да |
|
Функция ионизации воздуха | Нет |
|
Подмес воздуха с улицы | Да |
|
Защита и безопасность |
|
Система самодиагностики неисправности | Нет |
|
Технологии |
|
Инверторная технология | Да |
|
Класс энергоэффективности | A+ |
|
Монтажные |
|
Вариант размещения | Горизонтальное |
|
Вид установки (крепления) | Потолочная / Подвесное крепление на шпильках |
|
Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
|
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
|
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 15 °С |
|
Напряжение электропитания | 220,0 |
|
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
|
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто) | 54 кг |
|
Вес внутр. блока (нетто) | 15 кг |
|
Высота внешнего блока | 0.88 м |
|
Высота внутр. блока | 0.245 м |
|
Глубина внешнего блока | 0.33 м |
|
Глубина внутр. блока | 0.57 м |
|
Ширина внешнего блока | 0.84 м |
|
Ширина внутр. блока | 0.57 м |
|
Вес декоративной панели (нетто) | 3 кг |
|
Высота декоративной панели | 0.01 м |
|
Глубина декоративной панели | 0.625 м |
|
Ширина декоративной панели | 0.625 м |
|
Комплектность |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
|
Пульт управления в комплекте | Да |
|
Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
|
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
|
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
|
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
|
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное проводное |
|
Таймер на включение | Да |
|
Таймер на отключение | Да |
|
Точность установки температуры | 0,5 °С |
|
Установка реального времени | Да |
|
Индикация |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
|
Подсветка дисплея | Да |
|
Цифровой дисплей | Нет |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
|
Дополнительные |
|
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|
Область применения | Полупромышленное оборудование |
|
Серия | Охлаждение-Обогрев |
|
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |