Внутренний блок | FTXS42K |
Холодопроизводительность (Мин.~ном.~макс), кВт | ~4.2~ |
Теплопроизводительность (Мин.~ном.~макс), кВт | ~5.4~ |
Мощность, потребляемая системой. Охлаждение (Мин.~ном.~макс), кВт | ~1.18~ |
Мощность, потребляемая системой. Нагрев (Мин.~ном.~макс), кВт | ~1.31~ |
Энергоэффективность. Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 6.80 / A++ |
Энергоэффективность. Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.20 / A+ |
Энергоэффективность при нагрузке (охлаждение./нагрев), кВт | 4.2 / 4.0 |
Годовое энергопотребление, кВт.ч | 216 / 1334 |
Расход воздуха.Охлаждение (Макс./мин./тихий), м3/мин | 11.2 / 7.0 / 4.1 |
Расход воздуха. Нагрев (Макс./мин./тихий), м3/мин | 12.4 / 7.8 / 5.2 |
Уровень звукового давления. Охлаждение (Макс./мин./тихий), дБА | 45 / 33 / 21 |
Уровень звукового давления. Нагрев (Макс./мин./тихий), дБА | 45 / 33 / 22 |
Трубопровод хладагента.Макс. длина / перепад высот, м |
Трубопровод хладагента.Диаметр труб.Жидкость / газ, мм | 6.4 / 9.5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 298x900x215 |
Вес, кг | 16 |
Для помещения площадью (ориентировочно), м2 | 42 |