| Основные | |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Потребительский класс | Люкс |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 40 м2 |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 1.9 кВт |
| Макс. производ-ность обогрева | 5.3 кВт |
| Макс. производ-ность охлаждения | 4 кВт |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.9 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность обогрева | 3.7 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 3.52 кВт |
| Режимы и функции | |
| Количество ступеней очистки | 6 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | cold plasma |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -30 °С |
| Напряжение электропитания | 220,0 |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 43.5 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 11 кг |
| Высота внешнего блока | 0.596 м |
| Высота внутр. блока | 0.292 м |
| Глубина внешнего блока | 0.378 м |
| Глубина внутр. блока | 0.209 м |
| Ширина внешнего блока | 0.899 м |
| Ширина внутр. блока | 0.866 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный / Плазма-фильтр полноразмерный |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Серия | Viking Super DC Inverter |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый |